Unterteile | Jungen Ua Baseline Shorts Black – Under Armour Kinder

Angebot!

Unterteile | Jungen Ua Baseline Shorts Black – Under Armour Kinder

 17.67  31.62
Only
| In Stock

Größentabellen Kinder

Kinder
Oberteile
Brust (cm) Taille (cm) Größe(cm) US-Größen
YXS 63.5 - 66 55.6 - 58.4 122 - 127 7
YS 66 - 71.1 58.4 - 70 127 - 137 8
YM 71.1 - 76.2 63.5 - 66 137 - 149 10 - 12
YL 76.2 - 81.3 66 - 68.6 149 - 160 14 - 16
YXL 81.3 - 86.4 71.1 - 73.7 160 - 170 18 - 20
Unterteile
Waist (cm) Hip (cm) Height (cm) US sizes
YXS 55.6 - 58.4 64 - 66 122 - 127 7
YS 58.4 - 70 67 - 71 127 - 137 8
YM 63.5 - 66 74 - 77 137 - 149 10 - 12
YL 66 - 68.6 81 - 85 149 - 160 14 - 16
YXL 71.1 - 73.7 89 - 93 160 - 170 18 - 20
Jungen schuhe
CM Euro UK US Youth
8 17.5 1.5 2K
9 18.5 2.5 3K
10 19.5 3.5 4K
11 21 4.5 5K
12 22 5.5 6K
13 23.5 6.5 7K
14 25 7.5 8K
15 26 8.5 9K
16 27 9.5 10K
16.5 27.5 10 10.5K
17 28 10.5 11K
17.5 29 11 11.5K
18 29.5 11.5 12K
18.5 30 12 12.5K
19 31 12.5 13K
20 32 13.5 1
20.5 33 1 1.5
21 33.5 1.5 2
21.5 34 2 2.5
22 35 2.5 3
22.5 35.5 3 3.5
23 36 3.5 4
23.5 36.5 4 4.5
24 37.5 4.5 5
24.5 38 5 5.5
25 38.5 5.5 6
25.5 39 6 6.5
26 40 6 7
Kopfschmuck für Jungen
ADJUSTABLE CAP SIZE
Head (cm)
YOUTH OSFA 53 - 57
STRETCH-FIT
Head (cm)
S/M 53 - 55
M/L 56 - 58
L/XL 59 - 62
XL/XXL 63 - 65
FITTED
US sizes Head (cm)
65/8 53
63/4 53.9
67/8 54.9
7 55.9
71/8 56.8
71/4 57.8
73/8 58.8
71/2 59.7
75/8 60.6
73/4 61.6
77/8 62.8
8 63.8
81/8 64.8
Handschuhe für Jungen
Youth Palm to Finger
YM 16 - 17
YL 17
YXL 17 - 18
Jungen socken
Youth CM
YM 16.5 - 19
YL 20 - 23
CM UK Euro US Youth
8 1.5 17.5 2K
9 2.5 18.5 3K
10 3.5 19.5 4K
11 4.5 21 5K
12 5.5 22 6K
13 6.5 23.5 7K
14 7.5 25 8K
15 8.5 26 9K
16 9.5 27 10K
16.5 10 27.5 10.5K
17 10.5 28 11K
17.5 11 29 11.5K
18 11.5 29.5 12K
18.5 12 30 12.5K
19 12.5 31 13K
20 13.5 32 1
20.5 1 33 1.5
21 1.5 33.5 2
21.5 2 34 2.5
22 2.5 35 3
22.5 3 35.5 3.5
23 3.5 36 4
23.5 4 36.5 4.5
24 4.5 37.5 5
24.5 5 38 5.5
25 5.5 38.5 6
25.5 6 39 6.5
26 6 40 7
Top-Mädchen
Chest (cm) Waist (cm) Height (cm) US sizes
YXS 63.5 - 66 55.6 - 58.4 122 - 127 7
YS 66 - 71.1 58.4 - 70 127 - 137 8
YM 71.1 - 76.2 63.5 - 66 137 - 149 10 - 12
YL 76.2 - 81.3 66 - 68.6 149 - 160 14 - 16
YXL 81.3 - 86.4 71.1 - 73.7 160 - 170 18 - 20
Mädchen Hintergründe
Waist (cm) Hip (cm) Height (cm) US sizes
YXS 55,6 - 58,4 64 - 66 122 - 127 7
YS 58,4 - 70 70 - 72 127 - 137 8
YM 63,5 - 66 76 - 81 137 - 149 10 - 12
YL 66 - 68,6 86 - 91 149 - 160 14 - 16
YXL 71,1 - 73,7 97 - 102 160 - 170 18 - 20
Mädchenschuhe
Inches UK Euro US Youth
3 1/8 1.5 17.5 2K
3 1/2 2.5 18.5 3K
4 3.5 19.5 4K
4 1/4 4.5 21 5K
4 5/8 5.5 22 6K
5 1/8 6.5 23.5 7K
5 1/2 7.5 25 8K
5 3/4 8.5 26 9K
6 1/4 9.5 27 10K
6 5/8 10 27.5 10.5K
6 3/4 10.5 28 11K
7 11 28.5 11.5K
71/4 11.5 29.5 12K
7 1/3 12 30 12.5K
7 5/8 12.5 31 13K
7 3/4 13.5 32 1
8 1 33 1.5
8 1/4 1.5 33.5 2
8 1/3 2 34 2.5
8 5/8 2.5 35 3
8 3/4 3 35.5 3.5
9 3.5 36 4
9 1/4 4 36.5 4.5
9 1/4 4.5 37.5 5
9 1/2 5 38 5.5
9 1/2 5.5 38.5 6
9 5/8 6 39 6.5
9 3/4 6 40 7
Mädchen Mütze
ADJUSTABLE CAP SIZE
Head (cm)
YOUTH OSFA 53 - 57
STRETCH-FIT
Head (cm)
S/M 53 - 55
M/L 56 - 58
L/XL 59 - 62
XL/XXL 63 - 65
FITTED
US sizes Head (cm)
65/8 53
63/4 53.9
67/8 54.9
7 55.9
71/8 56.8
71/4 57.8
73/8 58.8
71/2 59.7
75/8 60.6
73/4 61.6
77/8 62.8
8 63.8
81/8 64.8
Mädchen Handschuhe
YOUTH
YM 16 - 17
YL 17
YXL 17 - 18
Socken für Mädchen
Youth CM
YM 16.5 - 19
YL 20 - 23
CM UK Euro US Youth
8 1.5 17.5 2K
9 2.5 18.5 3K
10 3.5 19.5 4K
11 4.5 21 5K
12 5.5 22 6K
13 6.5 23.5 7K
14 7.5 25 8K
15 8.5 26 9K
16 9.5 27 10K
16.5 10 27.5 10.5K
17 10.5 28 11K
17.5 11 29 11.5K
18 11.5 29.5 12K
18.5 12 30 12.5K
19 12.5 31 13K
20 13.5 32 1
20.5 1 33 1.5
21 1.5 33.5 2
21.5 2 34 2.5
22 2.5 35 3
22.5 3 35.5 3.5
23 3.5 36 4
23.5 4 36.5 4.5
24 4.5 37.5 5
24.5 5 38 5.5
25 5.5 38.5 6
25.5 6 39 6.5
26 6 40 7

Das strukturierte Strickmaterial ist robust, aber atmungsaktiv Das Material leitet Schwei ab und trocknet sehr schnell Eingefasster Elastikbund mit Zugkordel in Kontrastfarbe innen Offene Seitentaschen…

Vorrätig

Artikelnummer: TL-153/XO7168 Kategorien: , , Schlüsselworte: , , ,

Product Description

Das strukturierte Strickmaterial ist robust, aber atmungsaktiv Das Material leitet Schwei ab und trocknet sehr schnell Eingefasster Elastikbund mit Zugkordel in Kontrastfarbe innen Offene Seitentaschen

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Unterteile | Jungen Ua Baseline Shorts Black – Under Armour Kinder”
  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsarten: